广元市2022年度外商投资信息报告检查对象库 | ||||||||||||
名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 注册资本(万元) | 所属行业 | 企业类型 | 地址 | 经营范围 | 法定代表人 | 企业状态 | 联系电话 | 登记日期 | 登记机关 | 管辖机关 |
广元娃哈哈广发饮料有限公司 | 91510800709166577F | 500 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 有限责任公司(中外合资) | 广元经济技术开发区剑北路6号 | 饮料、乳制品、保健食品、塑料容器的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 吴金苗 | 存续 | 0839-3423926 | 1999-04-01 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
广元华兴铝业有限责任公司 | 91510800759701320G | 460 | 铝冶炼 | 有限责任公司(中外合资) | 广元市袁家坝工业开发区 | 铝深精加工产成品、中间产品的销售;电解铝原材料及产品、其他有色金属材料(不含稀贵金属、不含钢、铁)销售(涉及配额、许可证的按国家规定办理);各种铝板材、铝箔坯料、板材的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 唐时林 | 存续 | 13320737373 | 2004-02-20 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
广元西洲环保实业有限公司 | 91510800575293473G | 9500 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 广元市利州区宝轮镇广元纺织服装科技产业园区 | 建设、经营城市供水厂,污水处理及其他环保污染治理设施的建设,污泥固废处置服务,技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 梁振杰 | 存续 | 2803388 | 2011-07-11 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局市场主体监督分局 | |
吉祥年广元实业发展有限公司 | 91510800MA6356F26E | 10000 | 商务服务业 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 广元市旺苍县东河镇兴旺大道东路 | 一般项目:信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;品牌管理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;建筑装饰材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;生物饲料研发;饲料原料销售;中草药种植;航空国际货物运输代理;食用农产品批发;智能农业管理;工程和技术研究和试验发展;农业面源和重金属污染防治技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;物业管理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;供应链管理服务;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:家禽饲养;食品生产;动物饲养;房地产开发经营;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | 张舟祥 | 存续 | 13036683333 | 2021-11-09 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
四川谱瑞美家禽养殖有限公司 | 91510800MA6B00MJ3A | 0 | 畜牧业 | 有限责任公司(外国法人独资) | 四川省广元市昭化区元坝镇杏花村2组 | 家禽饲养;活禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:鲜蛋批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | 陈凯 | 存续 | 13901604064 | 2020-12-14 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
广元蜀塔科技有限公司 | 91510800MA649HEL8J | 2240 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 广元经济技术开发区川浙合作产业园怀德路9号 | 计算机软件开发;楼宇智能化、办公自动化系统设计;信息技术咨询服务;建筑材料、机电设备、五金交电、电子产品、办公用品、家用电器、日用百货、装饰材料、金属材料、塑料制品、工艺美术品、花卉销售;电线电缆、铝制品制造销售;企业管理咨询服务(不含投资咨询、融资咨询和投资理财信息咨询服务;不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 党飞 | 存续 | 18113735648 | 2018-09-14 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 | |
四川英华眼镜有限公司 | 91510800MA64DT538X | 50 | 眼镜制造 | 有限责任公司(港澳台自然人独资) | 广元市苍溪县云峰镇紫云工业园四川省帝奥光学科技有限公司B栋 | 眼镜制造;制镜及类似品加工;光学仪器制造;销售眼镜;眼镜盒(袋)制造;钟表、眼镜零售;销售五金产品;皮箱、包(袋)制造;货物进出口。(以上经营范围不涉及特别管理措施,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 杨国辉 | 存续 | 0839-5881629 | 2018-10-15 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
四川普希金酒店有限公司 | 91510800MA69H7UX9B | 8000 | 经济型连锁酒店 | 有限责任公司(外国法人独资) | 四川省广元市利州区东坝办事处利州东路北侧科兴园二期C栋1、2、3楼 | 经济型连锁酒店;酒店管理;贸易代理;网上贸易代理;贸易洽谈服务;贸易经纪与代理;货物进出口;代理进出口;货物进出口代理;建材批发;纺织、服装及家庭用品批发;文化、体育用品及器材批发;百货零售;奶制品批发和进出口;销售珠宝首饰;销售预包装食品和散装食品;销售工艺品(象牙及其制品除外);茶叶种植、销售;销售游艺及娱乐用品;文化会展服务;文化活动服务;销售酒;销售烟草作物。(以上经营范围不涉及特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 张舰 | 存续 | 15181367610 | 2019-09-09 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
广元娃哈哈启力食品有限公司 | 91510800689948722Y | 855 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 有限责任公司(中外合资) | 广元经济开发区下西坝办事处王家营工业园区 | 许可项目:食品生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品用塑料包装容器工具制品销售;初级农产品收购;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 吴金苗 | 存续 | 0839-3423926 | 2009-07-17 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
蜀塔企业管理(广元)有限公司 | 91510800MA67WQ0P47 | 8000 | 其他组织管理服务 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 四川省广元经济技术开发区袁家坝工业园怀德路9号 | 企业管理服务;资产评估;财务咨询服务;市场管理服务;教育咨询服务;软件开发;电子与智能化工程;办公服务;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);机械设备、五金产品及电子产品批发;绿色建筑材料的销售;销售塑料制品;电线、电缆、光缆及电工器材制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 党飞 | 存续 | 0839-3475383 | 2019-05-14 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
四川省莱德福贸易有限公司 | 91510800MA66C4N06K | 10000 | 其他农牧产品批发 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 四川省广元市利州区工农镇千佛社区178号 | 农、林、牧、渔产品批发;货物进出口;货物进出口代理;销售珠宝首饰;石墨烯材料销售;纳米材料制造(不含危险化学品);清洁服务;生物能源技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造;销售五金产品;生物化工产品技术研发;销售矿产品;餐饮服务;新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造;建筑幕墙装饰和装修;建筑装饰工程;园林绿化工程施工;钢结构工程;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;智能机器人的研发;销售中药材;旅游资源开发;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 李应 | 存续 | 13621393669 | 2019-02-02 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
广元永唯鞋业有限公司 | 91510823MA68JDDW9M | 450 | 其他皮革制品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 四川省广元市剑阁县下寺镇兴业大道368号 | 一般项目:鞋制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业设计服务;服饰研发;毛皮制品加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 王永锋 | 存续 | 18782971489 | 2021-03-11 | 剑阁县市场监督管理局 | 剑阁县市场监督管理局 |
广元娃哈哈饮料有限公司 | 91510800742282713A | 500 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 有限责任公司(中外合资) | 广元经济技术开发区剑北路6号 | 饮料、塑料容器的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 宗庆后 | 存续 | 0839-3423926 | 2002-10-25 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
四川汇智鞋业有限公司 | 91510800MA7EF6FY45 | 1500 | 其他制鞋业 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 广元市苍溪县紫云工业园猕都大道2号 | 一般项目:鞋制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;制鞋原辅材料销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;皮革销售;专业设计服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | 史文红 | 存续 | 13688305216 | 2021-12-21 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
广元港盈科技有限公司 | 91510800MA7D7J6K3R | 300 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 广元经济技术开发区袁家坝工业园B区4号楼厂房 | 一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电力电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;电子产品销售;光通信设备制造;光通信设备销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;国内贸易代理;通信设备制造;通信设备销售;家用电器销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;办公设备耗材销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | 佘宗锦 | 存续 | 15808394474 | 2021-12-06 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 | |
四川康明宝岛视控生物科技有限公司 | 91510800MA643J931P | 500 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 四川省广元市苍溪经开区眼镜标准化厂房3栋1,2楼 | 眼镜及光学镜片(隐形眼镜除外)的开发、生产及销售;镜片生产设备进出口业务;光学玻璃、光学仪器、眼镜及光学镜片(隐形眼镜除外)、其他日用化学产品、化工产品(不含危险化学品)、塑料制品、玻璃模具、镜片薄膜、检测仪器相关的生产技术推广服务;验光配镜服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 王为义 | 存续 | 13123173171 | 2017-10-20 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 | |
四川广元港成实业有限公司 | 91510800MA6257NG30 | 9980 | 公路工程建筑 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 广元市东坝万育街北侧天成商务小区二期1#楼4-1号 | 旅游资源开发;公路工程施工总承包;公路交通工程专业承包;建筑材料销售;仓储服务;普通货物道路运输;机电市场管理;建筑工程机械与设备租赁;葡萄种植及加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 谢永校 | 存续 | 13981884158 | 2016-10-26 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
广元爱龄康养服务有限公司 | 91510800MA67LJRL4Q | 18000 | 老年人、残疾人养护服务 | 有限责任公司(中外合资) | 四川省广元市利州区东坝街道办事处电子路25号1栋1-6号 | 老年人养护服务;体育健康服务;健康管理(需经审批的诊疗活动除外);健康咨询;健康体检服务;家庭远程健康管理、餐饮、太阳能发电技术、风能发电技术的服务;养生保健服务;保健按摩服务;洗浴和保健养生服务;住宿;酒店管理;物业服务;物业管理;茶馆服务;旅游资源开发;生产经营农作物种子;水产养殖;家禽饲养;护理机构服务;健身休闲活动。(以上经营范围不涉及特别管理措施,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 曹映仁 | 存续 | 13714369962 | 2018-10-25 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
四川杉立农业开发有限公司 | 91510824MA666RN57X | 1000 | 蔬菜种植 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 苍溪县陵江镇镇江村四组 | 一般项目:新鲜蔬菜批发;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批发;中草药种植;水产品批发;水产品零售;森林经营和管护;森林改培;食用菌种植;牲畜销售;农业机械服务;农林废物资源化无害化利用技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;食品生产;粮食加工食品生产;家禽饲养;水产养殖;牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 洪俊荣 | 存续 | 13981279777 | 2017-09-01 | 广元市市场监督管理局 | 苍溪县市场监督管理局 |
苍溪港华燃气有限公司 | 915108007672594640 | 2000 | 天然气生产和供应业 | 有限责任公司(外国法人独资) | 苍溪县陵江镇红军路西段97号 | 在苍溪县行政区域范围内,经营天然气、CNG供应。安装天然气管道及设施,销售天然气配套材料、石油液化气、钢材、厨房用具、卫生间用具、家用电器及安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 徐林 | 存续 | 0839-5261475 | 2004-10-27 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
苍溪日昇农业科技有限公司 | 915108007847292965 | 1000 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 苍溪县肖家坝工业园区 | 农林副产品种植、收购、加工、生产、保鲜、储藏、销售、出口;经济林、生态林、城镇绿化苗木的种植、销售;农林副产品、水果、奶粉、营养和保健品、饮料、茶叶和农林种植、加工技术的进出口业务(不包括国家限制和禁止外商投资经营的项目,需凭许可证经营的,凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 罗秀珍 | 存续 | 18383908999 | 2006-03-09 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 | |
广元市永合水电开发有限公司 | 91510800MA6251A89T | 3000 | 水力发电 | 有限责任公司(外国法人独资) | 广元市朝天区清风大道一段 | 小水电机械设备配套经营;水电技术开发服务;水电开发、经营管理;航电枢纽开发、经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 廖伟宏 | 存续 | 0839-8676819 | 2015-12-23 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
天生合有限公司 | 91510800MA691N928N | 10000 | 蔬菜种植 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 四川省广元市利州区东坝办事处万源新区滨河路南路万达广场(西区)2栋23-12号 | 蔬菜种植;房屋建筑工程;建筑劳务分包;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;园林绿化工程施工;粮食仓储;粮食加工;家禽、家畜养殖、销售;销售水产品;销售坚果;水果种植;销售花卉作物;销售肉类;销售茶叶及饮料作物;中药材、食用菌的种植、销售;销售农副产品;农产品初加工活动;林业有害生物防治活动;生物农业技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造;质检技术服务;餐饮管理;餐饮服务;住宿业;旅游资源开发;机械设备经营租赁;农业机械经营租赁;办公设备租赁服务;文化会展服务;房屋租赁服务;艺术品(不含文物)收购、销售、租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;商务代理代办服务;个人商务服务;商务文印服务;文化艺术咨询服务;销售装饰物品;销售建筑材料;食用菌加工;水资源管理;贸易咨询服务。(以上经营范围不涉及特别管理措施,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 刘国界 | 存续 | 17381738655 | 2018-09-14 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
四川佳芋丰食品有限公司 | 91510800MA64FRH21K | 3000 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 四川省广元市利州区大石镇小稻村 | 魔芋产品加工、销售及研发;魔芋种植;销售预包装食品和散装食品;销售中药材;销售农副产品;调味品、发酵制品制造;蔬菜、菌类、水果和坚果加工;蔬菜种植、销售;食用菌种植、销售;水果种植、销售;坚果种植;销售坚果;林木育种和育苗;粮油零售;粮油仓储;谷物种植、销售;稻谷加工;豆制品生产;豆制品制造;薯类加工;薯类种植、销售;糕点、面包制造;糕点、面包零售;饼干及其他烘焙食品制造;饮料制造;食品科学技术研究;医学研究和试验发展;保健食品制造;健康咨询;供销合作社的统购、统销、代购、代销服务;货物进出口(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 何治国 | 存续 | 18881271111 | 2020-05-15 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 | |
四川昭钢炭素有限公司 | 915108006653553837 | 58000 | 石墨及碳素制品制造 | 有限责任公司(中外合资) | 广元市回龙河工业园区 | 含石墨电极在内的炭素、石墨制品的研发、加工、生产、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 武田真人 | 存续 | 0839-3423222 | 2007/7/12 | 广元市市场监督管理局 | 广元市市场监督管理局 |
主办单位:广元市经济合作和外事局 地址:广元市政府办公大楼5楼 联系电话:0839-3091108 传真(fax):0839-3264172 运行维护单位:中国电信广元分公司
政府网站标识码5108000019 备案号:蜀ICP备2021026584号-1 川公网备案号:51080202000147号