关于面向社会公众公开征求意见的公告
根据《企业环境信息依法披露管理办法》的要求,我局拟定了《广元市2023年度环境信息依法披露企业名单》,现面向社会公众公开征求意见(详见下方附件)。如有意见和建议,请自本公告发布之日起10个工作日内,将意见书面反馈至市生态环境局综合环境管理科,地址:广元市利州区苴国路795号,联系电话:0839—3316308,电子邮箱:532639343@qq.com。
附件:广元市2023年度环境信息依法披露企业名单(征求意见稿)
广元市生态环境局
2023年3月20日
广元市2023年度环境信息依法披露企业名单(征求意见稿) | ||||||||||
序号 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 纳入原因 | 是否重点排污 | 是否强制清洁 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 |
1 | 广元市 | 利州区 | 广元市一步新型建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510800MA62506U0L | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2 | 广元市 | 利州区 | 广元市东山建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802699166302H | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
3 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区紫兰建材厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802551039833T | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
4 | 广元市 | 利州区 | 广元市城辉页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802686115311W | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
5 | 广元市 | 利州区 | 广元市广合建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802MA6250Q37L | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
6 | 广元市 | 利州区 | 广元市涌泉机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802694830067N | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
7 | 广元市 | 利州区 | 广元市联益页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802205908848G | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
8 | 广元市 | 利州区 | 广元市鑫业建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802680427189A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
9 | 广元市 | 利州区 | 广元市长乐建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802MA6254QX30 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
10 | 广元市 | 利州区 | 广元市高品建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802MA66D44Y9A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
11 | 广元市 | 昭化区 | 四川南方食品有限公司 | 1371|蔬菜加工 | 915106817089454054 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
12 | 广元市 | 昭化区 | 广元三禾农业开发有限公司 | 1371|蔬菜加工 | 915108113093541651 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
13 | 广元市 | 昭化区 | 广元大汉科技有限责任公司 | 2641|涂料制造 | 915108115796216738 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
14 | 广元市 | 昭化区 | 广元市绿山环保科技有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91510811080734951J | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
15 | 广元市 | 朝天区 | 广元市宏术矿业有限公司 | 0912|铅锌矿采选 | 91510812777911284E | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
16 | 广元市 | 朝天区 | 广元市鑫宏新能源科技有限公司(羊木砖厂) | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510812MA65F82N7R | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
17 | 广元市 | 经开区 | 广元娃哈哈广发饮料有限公司 | 1524|含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 91510800709166577F | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
18 | 广元市 | 旺苍县 | 四川他山石能源投资有限公司 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 91510821569725575M | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
19 | 广元市 | 旺苍县 | 四川川煤华荣能源有限责任公司广元电力分公司 | 4411|火力发电 | 91510821MAACJAD77A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
20 | 广元市 | 旺苍县 | 四川省旺苍县新生玻璃制品有限公司 | 3055|玻璃包装容器制造 | 915108217400419405 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
21 | 广元市 | 青川县 | 四川星恒青源新材料科技有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91510822MA7LFPCJ0H | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
22 | 广元市 | 青川县 | 四川汇能中哲新材料有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91510822MA6BQBDD9F | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
23 | 广元市 | 青川县 | 青川县远达页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510822687920187Q | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
24 | 广元市 | 剑阁县 | 中石油广元天然气净化有限公司 | 4511|天然气生产和供应业 | 91510800MA6B0Q359N | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
25 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县王河镇永德页岩机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9151082377983055XR | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
26 | 广元市 | 利州区 | 四川兴豪运木业有限公司 | 2110|木质家具制造 | 91510802MA6250QD95 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
27 | 广元市 | 利州区 | 四川昭钢炭素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 915108006653553837 | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
28 | 广元市 | 利州区 | 广元大一污水处理有限公司广元大一城市生活污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91510802MA62520A4Q | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
29 | 广元市 | 利州区 | 广元巴人气体有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 915108027144742166 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
30 | 广元市 | 利州区 | 广元市高力水泥实业有限公司 | 3011|水泥制造 | 91510802686125958G | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
31 | 广元市 | 利州区 | 广元西洲环保实业有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91510800575293473G | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
32 | 广元市 | 利州区 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 915108002058095751 | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 是 | 否 |
33 | 广元市 | 昭化区 | 中纺粮油(广元)有限公司 | 1331|食用植物油加工 | 91510811MA62507955 | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
34 | 广元市 | 昭化区 | 四川香香嘴食品有限公司 | 1392|豆制品制造 | 915108116757905309 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
35 | 广元市 | 昭化区 | 广元市三红砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510811MA66TK161R | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
36 | 广元市 | 昭化区 | 广元市昭化区唐凯砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510811MA6251245T | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
37 | 广元市 | 昭化区 | 广元市昭化区城乡环境卫生事务中心(广元市昭化区生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 12510702451274537T | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
38 | 广元市 | 昭化区 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 915108115676475263 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
39 | 广元市 | 昭化区 | 广元市昭化区石井佳铭砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9151081169919651XR | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
40 | 广元市 | 朝天区 | 广元明舒世环境卫生服务有限公司(广元市朝天区生活垃圾处理厂) | 7820|环境卫生管理 | 91510812MA66MTL65C | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
41 | 广元市 | 朝天区 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 915108126757945745 | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
42 | 广元市 | 朝天区 | 朝天区生活垃圾处理场 | 7820|环境卫生管理 | 91510812MA66MTL65C | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
43 | 广元市 | 朝天区 | 朝天城区污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
44 | 广元市 | 朝天区 | 朝天经开区七盘关片农产品加工园污水处理站 | 4620|污水处理及其再生利用 | 915108125557592483 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
45 | 广元市 | 经开区 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司广元油库 | 5941|油气仓储 | 91510800MA62553N8B | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
46 | 广元市 | 经开区 | 四川久达新材料科技有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91510800MA62KWMC4D | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
47 | 广元市 | 经开区 | 四川环能生态科技有限公司(医废中心) | 7724|危险废物治理 | 91510802MA6AJ2FT97 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
48 | 广元市 | 经开区 | 四川迪宝环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91510800MA6BMNX943 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
49 | 广元市 | 经开区 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91510800MA68AA9W6P | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
50 | 广元市 | 经开区 | 广元博能再生能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91510800MA62549131 | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
51 | 广元市 | 经开区 | 广元娃哈哈饮料有限公司 | 1529|茶饮料及其他饮料制造 | 91510800742282713A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
52 | 广元市 | 经开区 | 广元市众鑫环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91510800MA6252M61M | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
53 | 广元市 | 经开区 | 广元市国盛环保科技有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91510800MA62R8G786 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
54 | 广元市 | 经开区 | 广元市林丰铝材有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91510800MA686H4XX7 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
55 | 广元市 | 经开区 | 广元市林丰铝电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91510800MA686CT21D | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
56 | 广元市 | 经开区 | 广元市高金食品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 91510800MA62518M01 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
57 | 广元市 | 经开区 | 广元广盛环境工程有限公司(垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 91510800735862488G | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
58 | 广元市 | 经开区 | 广元弘昌晟铝业有限责任公司 | 3216|铝冶炼 | 91510800MA6AT1TP76 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
59 | 广元市 | 经开区 | 广元瑞峰新材料有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91510800MA6252FD44 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
60 | 广元市 | 经开区 | 广元首创水务有限公司第二污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91510800MA62580U4Q | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
61 | 广元市 | 经开区 | 零八一电子集团有限公司(塔山湾军品园区) | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91510800205803587W | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
62 | 广元市 | 旺苍县 | 四川北部电力开发股份有限公司代池发电厂 | 4411|火力发电 | 91510821205955724X | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
63 | 广元市 | 旺苍县 | 四川匡山水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91510821682395969P | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
64 | 广元市 | 旺苍县 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司唐家河煤矿 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 915108219059508441 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
65 | 广元市 | 旺苍县 | 四川广旺能源发展集团有限责任公司赵家坝煤矿 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 91510821905950932F | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
66 | 广元市 | 旺苍县 | 四川能投旺苍焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 915108216823870965 | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
67 | 广元市 | 旺苍县 | 四川贤众新型墙材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821MA67PNMH2A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
68 | 广元市 | 旺苍县 | 广元市天森煤化有限公司 | 7724|危险废物治理 | 915108215607325688 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
69 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县万鑫泽建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821784711168E | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
70 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县三江镇红洋建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915108216879276967 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
71 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县众心建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821678371577J | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
72 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县兴达页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821555795097W | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
73 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县嘉川镇嘉乐页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821733437509L | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
74 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县城市污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 915108215999600234 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
75 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县城市生活垃圾处理厂(四川京联市政环保工程股份有限公司旺苍分公司) | 7820|环境卫生管理 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
76 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县宏达矿业有限公司 | 0810|铁矿采选 | 9151082172088449XW | 重点排污单位 | 是 | 否 | 是 | 否 |
77 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县建兴页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821791822122Q | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
78 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县建辉工贸有限公司 | 4190|其他未列明制造业 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
79 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县白水建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821205951977T | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
80 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县蓉兵建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
81 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县鑫固页岩制砖有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821680446590Y | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
82 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县霄华建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
83 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县黄洋镇金利砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9151082174692885XR | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
84 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍合众化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 915108216948210803 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
85 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91510821789141854F | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
86 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍建诚建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821MA68UL7E54 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
87 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍洁达医疗废弃物治理服务有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91510821MA66M5W00D | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
88 | 广元市 | 旺苍县 | 雅化集团旺苍化工有限公司 | 2671|炸药及火工产品制造 | 91510821205956284Y | 重点排污单位 | 是 | 否 | 是 | 否 |
89 | 广元市 | 青川县 | 四川中哲新材料科技有限公司 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 91510822206000639B | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
90 | 广元市 | 青川县 | 四川能投青川水务投资有限公司青川县污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91510822565651185D | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
91 | 广元市 | 青川县 | 青川县天运金属开发有限公司 | 7724|危险废物治理 | 915108227978988653 | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
92 | 广元市 | 青川县 | 青川县环卫所(青川县生活垃圾处理场) | 7820|环境卫生管理 | 125107234512912498 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
93 | 广元市 | 青川县 | 青川县碑垭固废管理有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91510822064480824P | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
94 | 广元市 | 青川县 | 青川县青云上锰业有限公司 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 91510822754747151J | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
95 | 广元市 | 青川县 | 青川大禹建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510822680402176B | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
96 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县公兴镇永发机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
97 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县再荣建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510823MA6253KY0H | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
98 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县利盈医疗废物处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91510823MA65E9XB3Q | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
99 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县县城污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
100 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县普安镇生活垃圾处理场 | 7820|环境卫生管理 | 12510721068951734A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
101 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县武连镇幸福页岩机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510823MA62546R7F | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
102 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县永兴页岩机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510823MA6252N25X | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
103 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县演圣镇双海页岩机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510823327096219P | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
104 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县环境卫生事务中心(剑阁县城市生活垃圾处理场) | 7820|环境卫生管理 | 12510721068951734A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
105 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县田家页岩机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510823708981713C | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
106 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县禹鑫化工有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91510823MA6254PY5Y | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
107 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510823MA6252CL08 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
108 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县龙源镇永红页岩机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510823MA6252W30H | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
109 | 广元市 | 苍溪县 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂 | 0721|陆地天然气开采 | 915113817566300106 | 重点排污单位+强制清洁生产 | 是 | 是 | 否 | 否 |
110 | 广元市 | 苍溪县 | 中石化广元天然气净化有限公司 | 0721|陆地天然气开采 | 91510800314552852A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
111 | 广元市 | 苍溪县 | 四川鑫泓钻井废水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91510824586453401A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
112 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪县华宇建材厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510824MA6254323Q | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
113 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪县江南生活污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 12510724669588723B | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
114 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪县石家坝污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 12510724669588723B | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
115 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪县钱龙林化有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 915108245632533358 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
116 | 广元市 | 经开区 | 四川金泰能新材料有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 91510800MA696EL27Y | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
117 | 广元市 | 经开区 | 四川君安天源精酿啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 91510800MA68X7LY6M | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
118 | 广元市 | 经开区 | 广元市旭德建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510800777911268C | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
119 | 广元市 | 苍溪县 | 四川西南华晖工业有限公司 | 紧固件制造 | 915108240788926193 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
120 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪县永利建材有限责任公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510824MA64GTDK4F | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
121 | 广元市 | 旺苍县 | 四川京联市政环保工程股份有限公司旺苍分公司 | 环境卫生管理 | 91510821558233460K | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
122 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县金石建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510823MA6250QX2D | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
123 | 广元市 | 利州区 | 广元市红光页岩机砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510800MA6252YQ1B | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
124 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县金慧页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510821738333952A | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
125 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县永兴页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9151082168419698X6 | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
126 | 广元市 | 利州区 | 广元市第三人民医院 | 综合医院 | 12510700X21601171W | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
127 | 广元市 | 利州区 | 广元市博通铝业有限公司 | 有色金属铸造 | 91510800MA66W6BUXJ | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
128 | 广元市 | 剑阁县 | 四川川煤水泥股份有限公司 | 水泥制造 | 91510800MA6252XH1E | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
129 | 广元市 | 利州区 | 广元市紫兰建材厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91510802551039833T | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
130 | 广元市 | 利州区 | 四川启元炭素有限责任公司 | 石墨及碳素制品制造 | 91510800752346354D | 重点排污单位 | 是 | 否 | 否 | 否 |
131 | 广元市 | 旺苍县 | 四川广旺(发展)集团有限责任公司电力公司 | 电力、热力生产和供应业 | 91510821905953084D | 强制清洁生产 | 否 | 是 | 否 | 否 |
132 | 广元市 | 利州区 | 广元市蜀星饲料矿物元素有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 915108027089842529 | 强制清洁生产 |
面向社会公众公开征求广元市2023年度环境信息依法披露企业名单
一:征求意见概况
根据《企业环境信息依法披露管理办法》的要求,我局拟定了《广元市2023年度环境信息依法披露企业名单》,现面向社会公众公开征求意见。征求意见或者建议公告时间为:2023年3月20日起,至2023年3月31日(共10个工作日),现公开征求意见时间已截止。
二:意见征集结果
在公开征求社会公众意见期间内,未收到公众意见。
广元市生态环境局
2023年3月31日
主办单位:广元市经济合作和外事局 地址:广元市利州区利州东路一段955号 联系电话:0839-3091108 传真(fax):0839-3264172 运行维护单位:中国电信广元分公司
备案号: 蜀ICP备2021026584号-1 政府网站标识码5108000019